Características estándar
- Descongelación automático
- Reinicio automático
- Aire fresco
- Sistema evaporativo
- Temporizador
- Único diseño silencioso
- Asy limpia Grupo
- Chasis corredizo
Características opcionales
Aprovechando Ionaizer Tecnología GTRONIC aire acondicionado trae aire fresco con iones de oxigeno negativos a su habitación. Ionizador de oxigeno negativo puede eliminar el polvo y el humo, que no son buenos para la salud. La cantidad de iones negativos generados puede llegar tan alto como I.Oxl06/m3
Este acondicionador de aire se incrementará automáticamente la refrigeración o disminuir la calefacción por hora para las primeras dos horas, luego se mantiene estable durante las próximas 5 horas desués de que se apaga la función. Esto mantiene tanto el ahorro energético y el confort en la noche.
Modelo | DGW1-05CM | DGW1-05CR | DGW1-06CM | DGW1-06CR | DGW1-08CM | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | |
Enfriamiento
|
Capacidad | Btu/h | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 |
Entrada | W | 503 | 503 | 567 | 567 | 756 | |
Corriente Nominal | A | 4.4 | 4.4 | 4.93 | 4.93 | 6.57 | |
EER | W/W | 2.914 | 2.914 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Calentamiento
|
Capacidad | Btu/h | —- | —- | —- | —- | —- |
Entrada | W | —- | —- | —- | —- | —- | |
Corriente Nominal | A | —- | —- | —- | —- | —- | |
COP | W/W | —- | —- | —- | —- | —- | |
Max. Consumo de entrada | W | 732 | 732 | 950 | 950 | 1171 | |
Max. Corriente | A | 6.9 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 11 | |
Corriente de encendido | A | 25 | 25 | 27.4 | 27.4 | 25 | |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 190/180 | 190/180 | 250/210 | 250/210 | 370/300/250 | |
Nivel de ruido interno (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52/50 | 52/50 | 55/52 | 55/52 | 61/57/53 | |
Nivel de ruido externo | dB(A) | 56/53 | 56/53 | 61/56 | 61/56 | 65/62/59 | |
Tipo de refrigerante | g | R410A/6.70ozs | R410A/6.70ozs | R410A/9.88ozs | R410A/9.88ozs | R410A/9.88ozs | |
Diseño de presión | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Tipo de termostato | Control Mecánico | Control Remoto | Control Mecánico | Control Remoto | Control Mecánico | ||
Temperatura del cuarto
|
Calentamiento/Enfriamiento interior | ºC | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- |
Calentamiento/Enfriamiento exterior | ºC | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | |
Area de aplicación (Enfriamiento estandar) | m2 | 7~10 | 7~10 | 8~12 | 8~12 | 11~16 | |
Dimensión (W*D*H) | mm | 406×335×306 | 406×335×306 | 406×390×306 | 406×390×306 | 471×400×340 | |
Empaque (W*D*H) | mm | 458×389×380 | 458×389×380 | 455×437×385 | 455×437×385 | 551×452×382 | |
Medidas netas | Kg | 14.5 / 17.5 | 14.5 / 17.5 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20.5 / 24 |
Modelo | DGW1-08CR | DGW1-10CM | DGW1-10CR | DGW1-12CM | DGW1-12CR | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | 1Ph, 115V~ 60Hz | |
Enfriamiento
|
Capacidad | Btu/h | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Entrada | W | 756 | 913 | 913 | 1221 | 1221 | |
Corriente Nominal | A | 6.57 | 7.94 | 7.94 | 10.62 | 10.62 | |
EER | W/W | 3.1 | 3.21 | 3.21 | 2.88 | 2.88 | |
Calentamiento
|
Capacidad | Btu/h | —- | —- | —- | —- | —- |
Entrada | W | —- | —- | —- | —- | —- | |
Corriente Nominal | A | —- | —- | —- | —- | —- | |
COP | W/W | —- | —- | —- | —- | —- | |
Max. Consumo de entrada | W | 1171 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
Max. Corriente | A | 11 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 | |
Corriente de encendido | A | 25 | 43 | 43 | 48.8 | 48.8 | |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 370/300/250 | 510/450/390 | 510/450/390 | 510/450/390 | 510/450/390 | |
Nivel de ruido interno (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 61/57/53 | 58/56/53 | 58/56/53 | 58/56/53 | 58/56/53 | |
Nivel de ruido externo | dB(A) | 65/62/59 | 65/62/60 | 65/62/60 | 65/62/60 | 65/62/60 | |
Tipo de refrigerante | g | R410A/9.88ozs | R410A/11.29ozs | R410A/11.29ozs | R410A/14.11ozs | R410A/14.11ozs | |
Diseño de presión | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Tipo de termostato | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Mecánico | Control Remoto | ||
Temperatura del cuarto
|
Calentamiento/Enfriamiento interior | ºC | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- |
Calentamiento/Enfriamiento exterior | ºC | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | |
Area de aplicación (Enfriamiento estandar) | m2 | 11~16 | 13~20 | 13~20 | 16~23 | 16~23 | |
Dimensión (W*D*H) | mm | 471×400×340 | 482×545×372 | 482×545×372 | 482×545×372 | 482×545×372 | |
Empaque (W*D*H) | mm | 551×452×382 | 557×586×435 | 557×586×435 | 557×537×432 | 557×537×432 | |
Medidas netas | Kg | 20.5 / 24 | 26 / 29 | 26 / 29 | 27 / 31.5 | 27 / 31.5 |