Características estándar
Características opcionales
- Filtro Silver Ion
- Conexión de drenaje de 2 direcciones
- Auto-limpiante
- Bio Filtro
- Gold Fin anticorrosión
- Filtro de vitamina C
- Chasis Calefacción Cinturón
- Calentador Eléctrico
- Follow me
- lonizador
La persiana horizontal se moverá automaticamente a la misma posición de la última vez cuando la unidad estaba encendida.
Ambos lados (Izquierdo y derecho) de la unidad interior se pueden extender para conectar tuberías y manguera de drenaje
Con esta función, el aire va a maximizar la salida de la capacidad de refrigeración o calefacción, hacer que la habitación se enfríe o se caliente rápidamente y alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo
GTRONIC Aire Acondicionado combina oscilación automática vertical y horizontal para asegurar una distribución uniforme del aire por toda la habitación
Modelo | DGSx1-12CR-W | DGSx-12CR-W | DGSx-18CR-W | DGSx-24CR-W | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 115V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | |
Enfriamiento
|
Capacidad | Btu/h | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Entrada | W | 1196 | 1031 | 1735 | 2503 | |
Corriente Nominal | A | 10.40 | 4.48 | 7.89 | 10.88 | |
EER | W/W | 2.94 | 3.41 | 3.05 | 2.81 | |
Calentamiento
|
Capacidad | Btu/h | —- | —- | —- | —- |
Entrada | W | —- | —- | —- | —- | |
Corriente Nominal | A | —- | —- | —- | —- | |
COP | W/W | —- | —- | —- | —- | |
Eliminación de humedad | L/h | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Max. Consumo de entrada | W | 1700 | 2300 | 3300 | ||
Max. Corriente | A | 8.0 | 11.5 | 17.0 | ||
Corriente de encendido | A | — | 26.7 | 29.6 | 56.0 | |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 550/480/370 | 550/470/350 | 750/660/480 | 1050/950/750 | |
Nivel de ruido interno (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 38/34/28 | 41/37/29 | 42/39/32 | 47/44/39 | |
Nivel de ruido externo | dB(A) | 54 | 55 | 55 | 59 | |
Unidad interior
|
Dimensión (W*D*H) | mm | 770×188×255 | 770×188×255 | 905×198×275 | 1030×218×315 |
Empaque (W*D*H) | mm | 835×265×330 | 835×265×330 | 970×270×345 | 1115×395×300 | |
Medidas netas | Kg | 7.5 / 9.5 | 7.5 / 9 | 9.5/ 12 | 12 / 15 | |
Unidad Exterior
|
Dimensión (W*D*H) | mm | 700×240×540 | 700×240×540 | 780×250×540 | 820×330×595 |
Empaque (W*D*H) | mm | 815×325×580 | 815×325×580 | 910×335×585 | 940×415×645 | |
Medidas netas | Kg | 23.5 / 25.5 | 24.5 / 26.5 | 27.5 / 30 | 37.5 / 40.5 | |
Tipo de refrigerante | g | R22/450g | R22/450g | R22/760g | R22/950g | |
Diseño de presión | MPa | 380/150 PSIG | 2.6/1.0 | 2.6/1.0 | 2.6/1.0 | |
Tubería refrigerante
|
Líquido/Gas | mm(inch) | Ф6.35/Ф12.7(1/4″/1/2″) | Ф6.35/Ф12.7(1/4″/1/2″) | Ф6.35/Ф12.7(1/4″/1/2″) | Ф9.52/Ф15.9(3/8″/5/8″) |
Max. Largo Tubería Refrigerante | m | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Max. Diferencia en Nivel | m | 5 | 5 | 5 | 10 | |
Tipo de termostato | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | ||
Temperatura de funcionamiento | ºC | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 | |
Temperatura del cuarto
|
Calentamiento/Enfriamiento interior | ºC | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- |
Calentamiento/Enfriamiento exterior | ºC | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | |
Area de aplicación (Enfriamiento estandar) | m2 | 14~21 | 15~21 | 21~30 | 28~41 |