Características estándar (iconos)
- Gabinete antiherrumbre
- Deshumidificación independiente
- Reinicio automático
- Memoria de posición de persiana
- Auto-Diagnóstico y Auto-Protección
- Detección de fugas de refrigerante
- Filtro de catalizador frío
Con esta nueva tecnología, cuando la fuga de refrigerante llega a cierta cantidad, la unidad interior genera una alarma para proteger al compresor.
Genera una zona electrostática de alta tensión, elimina el polvo, el humo y las partículas de polen. También desodoriza el aire, eliminando olores de tabaco o el olor de basura.
La alarma de la unidad voluntad interior (se mostrará un código de error) cuando la unidad exterior detecta una condición de fuga de refrigerante.
Al iniciar la unidad la próxima vez, el ángulo de la aleta horizontal se moverá automáticamente a la misma posición como establece la última vez.
Modelo | DGSx-12CR-W | DGSx-18CR-W | DGSx-24CR-W | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | |
Enfriamiento
|
Capacidad | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
Entrada | W | 1084 | 1618 | 2502 | |
Corriente Nominal | A | 4.97 | 7.98 | 11.62 | |
EER | W/W | 3.24 | 3.26 | 2.81 | |
Calentamiento
|
Capacidad | Btu/h | —- | —- | —- |
Entrada | W | —- | —- | —- | |
Corriente Nominal | A | —- | —- | —- | |
COP | W/W | —- | —- | —- | |
Eliminación de humedad | L/h | 1.1 | 1.7 | 2.2 | |
Max. Consumo de entrada | W | 1890 | 2300 | 3520 | |
Max. Corriente | A | 9.0 | 11.5 | 16.0 | |
Corriente de encendido | A | 42 | 43.3 | 53.1 | |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 600/530/450 | 750/640/560 | 1100/990/810 | |
Nivel de ruido interno (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/39/36 | 44/40/36 | 49/45/41 | |
Nivel de ruido externo | dB(A) | 56 | 48 | 60 | |
Unidad interior
|
Dimensión (W*D*H) | mm | 800×188×275 | 940×205×275 | 1045×235×315 |
Empaque (W*D*H) | mm | 865×265×350 | 1015×265×350 | 1135×395×315 | |
Medidas netas | Kg | 6.5 / 8.5 | 10 / 12.5 | 12 / 15 | |
Unidad Exterior
|
Dimensión (W*D*H) | mm | 700×240×540 | 780×250×540 | 820×330×595 |
Empaque (W*D*H) | mm | 815×325×580 | 910×335×585 | 940×415×645 | |
Medidas netas | Kg | 23 / 25 | 30.5 / 32 | 37 / 39.9 | |
Tipo de refrigerante | g | R410A/440g | R410A/580g | R410A/830g | |
Diseño de presión | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Tubería refrigerante
|
Líquido/Gas | mm(inch) | Ф6.35/Ф9.52(1/4″/3/8″) | Ф6.35/Ф12.7(1/4″/1/2″) | Ф9.52/Ф15.9(3/8″/5/8″) |
Max. Largo Tubería Refrigerante | m | 20 | 20 | 25 | |
Max. Diferencia en Nivel | m | 8 | 8 | 10 | |
Tipo de termostato | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | ||
Temperatura de funcionamiento | ºC | 17~30 | 17~30 | 17~30 | |
Temperatura del cuarto
|
Calentamiento/Enfriamiento interior | ºC | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- |
Calentamiento/Enfriamiento exterior | ºC | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | |
Area de aplicación (Enfriamiento estandar) | m2 | 15~21 | 23~34 | 28~41 |