Características estándar
- Modo turbo
- Memoria de posición de persiana
- Reinicio automático
- Compensación de temperatura
- Filtro catalizador frío
- Detección de fugas de refrigerante
La persiana horizontal se moverá automaticamente a la misma posición de la última vez cuando la unidad estaba encendida.
Ambos lados (Izquierdo y derecho) de la unidad interior se pueden extender para conectar tuberías y manguera de drenaje
Diamond Split
Bandeja y bandeja de salida de aire assambly adoptan diseño integrado para una fácil instalación y mantenimiento. Diseño integrado deflector de aire aporta no sólo menos trabajo asserbling pero también menos ruido con flujo de aire cómodo.
Modelo | DGSx-12CR-M | DGSx-18CR-M | DGSx-24CR-M | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | 220-230V~ 60Hz, 1Ph | |
Enfriamiento
|
Capacidad | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
Entrada | W | 1084 | 1618 | 2502 | |
Corriente Nominal | A | 4.97 | 7.98 | 11.62 | |
EER | W/W | 3.24 | 3.26 | 2.81 | |
Calentamiento
|
Capacidad | Btu/h | —- | —- | —- |
Entrada | W | —- | —- | —- | |
Corriente Nominal | A | —- | —- | —- | |
COP | W/W | —- | —- | —- | |
Eliminación de humedad | L/h | 1.1 | 1.6 | 2.2 | |
Max. Consumo de entrada | W | 1550 | 2900 | 3400 | |
Max. Corriente | A | 7.5 | 14.5 | 17.0 | |
Corriente de encendido | A | 42 | 43.3 | 53.1 | |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 500/420/320 | 700/600/450 | 1100/1000/830 | |
Nivel de ruido interno (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/36/28 | 42/38/30 | 46/43/37 | |
Nivel de ruido externo | dB(A) | 57 | 59 | 60 | |
Unidad interior
|
Dimensión (W*D*H) | mm | 680×178×255 | 905×198×275 | 1030×218×315 |
Empaque (W*D*H) | mm | 745×255×330 | 970×270×345 | 1115×395×300 | |
Medidas netas | Kg | 7 / 8 | 9 / 11 | 12.5 / 15.5 | |
Unidad Exterior
|
Dimensión (W*D*H) | mm | 700×240×540 | 780×250×540 | 820×330×595 |
Empaque (W*D*H) | mm | 815×325×580 | 910×335×585 | 940×415×645 | |
Medidas netas | Kg | 23 / 25 | 30 / 31.5 | 36.5 / 39.5 | |
Tipo de refrigerante | g | R410A/440g | R410A/580g | R410A/830g | |
Diseño de presión | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Tubería refrigerante
|
Líquido/Gas | mm(inch) | Ф6.35/Ф9.52(1/4″/3/8″) | Ф6.35/Ф12.7(1/4″/1/2″) | Ф9.52/Ф15.9(3/8″/5/8″) |
Max. Largo Tubería Refrigerante | m | 20 | 20 | 25 | |
Max. Diferencia en Nivel | m | 8 | 8 | 10 | |
Tipo de termostato | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | ||
Temperatura de funcionamiento | ºC | 17~30 | 17~30 | 17~30 | |
Temperatura del cuarto
|
Calentamiento/Enfriamiento interior | ºC | 17~32/—- | 17~32/—- | 17~32/—- |
Calentamiento/Enfriamiento exterior | ºC | 18~43/—- | 18~43/—- | 18~43/—- | |
Area de aplicación (Enfriamiento estandar) | m2 | 15~21 | 23~34 | 28~41 |